Bauart-Norm | |
Messprinzip | |
Nenngröße | 60 mm, 80 mm, 100 mm |
Anzeigebereiche | -40°C bis +380°C |
Genauigkeitsklasse | +/- 3% vom Skalenendwert |
Belastbarkeit | |
Einbauarten und Lage der Druckanschlusszapfen | rückseitig exzentrisch |
Werkstoff | Gehäuse: Stahlblech, buntverzinkt Sichtscheibe: Instrumentenglas Zeiger: Kunststoff, schwarz Zifferblatt: Aluminium, weiß beschichtet, schwarz bedruckt Messleitung: Kapillarrohr aus Kupfer, bis 160°C mit Kunststoffmantel, ab 160°C mit Kupfermantel |
Gehäuse Schutzart | IP44 gemäß EN 60529 |
Messstofftemperatur | ungefüllt <200 °C, gefüllt mit Glyzerin <100°C, gefüllt mit Öl <200 °C |
Umgebungs- und Lagertemperatur | -20°C bis +60°C |
Messleitungslänge | <10m |
Nenngröße | D | D2 | LK | D1 | d | d2 | b | s | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 64 | 86 | 74 | 60 | 8,5 | 3,6 | 40,9 | 4 | 15 |
80 | 84 | 110 | 96 | 80 | 8,5 | 3,6 | 42,9 | 4 | 15 |
100 | 105 | 132 | 116 | 100 | 8,5 | 4,5 | 47,5 | 8 | 15 |
Alle Maße in Millimeter.
Diese Spezifikation bezieht sich auf unseren aktuellen Standard bezüglich Design, Abmessungen und Materialien. JAKO Messtechnik GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Modifikationen vorzunehmen.
Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie umfassend über mögliche Lösungen!