Anzeigebereiche | -40°C bis +380°C |
Anzeigegenauigkeit | +/- 3% vom Skalenendwert |
Nenngrößen (NG) | 52 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm |
Anschluss | mit Fühler Typ 00, glatt; Ø 8,5 mm und Rändelmutter M10x1 mit Druckfeder |
Material | Gehäuse (Stahlblech, buntverzinkt): mit Dreikantfrontring verchromt oder Einrollierring verchromt bei Nenngröße 100 mm Sichtscheibe: kratzunempfindliches Instrumentenglas Zeiger; schwarz Zifferblatt: Aluminium, rein weiß beschichtet, schwarz bedruckt |
Gehäuse Schutzart | IP44 gemäß EN 60529/IEC 529 |
Messleitung | Kapillarrohr aus Kupfer, bis 160°C mit Kunststoffmantel, ab 160°C mit Kupfermantel |
Messleitungslänge | max. 10 m |
Nenngröße | D | d | b | s | L1 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 8,5 | 15 | |||
60 | 64 | 8,5 | 24 | 4 | 15 |
80 | 84 | 8,5 | 26,5 | 5 | 15 |
100 | 8,5 | 15 |
Individueller Aufdruck (Text, Logo), Sonderskala | auf Anfrage |
Schutzrohrtyp | Werkstoff |
---|---|
Schutzrohr zum Einschrauben (Option) | Kupferlegierung 2.0321 |
Weitere Sonderausführungen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie die einschlägigen Normen und Gesetze, sowie die Montage- und Betriebshinweise für Thermometer.
Auszugsweise möchten wir speziell auf die geeigneten Messstoffe in Bezug auf die Werkstoffbeständigkeit und deren maximale Messstofftemperatur hinweisen.
Diese Spezifikation bezieht sich auf unseren aktuellen Standard bezüglich Design, Abmessungen und Materialien. JAKO Messtechnik GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Modifikationen vorzunehmen.
Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie umfassend über mögliche Lösungen!