Bauart-Norm | konform zu EN 837-1 |
Messprinzip | Elastische Messglieder (Rohrfeder bis 60 bar, Schraubenfeder ab 100 bar), die sich unter Druckbelastung verformen |
Nenngröße | 40 mm, 50 mm, 63 mm, 100 mm, 160 mm |
Anzeigebereiche | -1 bar bis 1000 bar |
Genauigkeitsklasse | bis inkl. Nenngröße 63 mm: 1,6 ab Nenngröße 100 mm: 1,0 |
Belastbarkeit | Ruhende Druckbelastung: Skalenendwert, Überlast 1,3 x Skalenendwert Dynamische Belastung: 30% bis 95% des Skalenendwertes, bis zu 200.000 Lastwechsel |
Einbauarten und Lage der Druckanschlusszapfen | freistehender Prozessanschluss: rückseitig exzentrisch, Wandeinbau mit 3-Loch-Befestigung |
Werkstoff | Nenngröße 50 mm Gehäuse mit Bördelring und Frontflansch: CrNi-Stahl 1.4301 Sichtscheibe: Polycarbonatalle Nenngrößen außer Nenngröße 50 mm Bajonettgarnitur, Frontflansch und Blendring: CrNi-Stahl 1.4301 Sichtscheibe: Instrumentenglas Messglied: CrNi-Stahl 1.4404 Druckanschlusszapfen: CrNi-Stahl 1.4571 Zeiger: Aluminium, schwarz eloxiert Zifferblatt: Aluminium, weiß beschichtet, schwarz bedruckt |
Gehäuse Schutzart | ungefüllt IP54, gefüllt IP65 gemäß EN 60529 |
Messstofftemperatur | ungefüllt <200 °C, gefüllt mit Glyzerin <100°C, gefüllt mit Öl <200 °C |
Umgebungs- und Lagertemperatur | -20°C bis +60°C |
Geeignete Messstoffe | Gasförmig, Flüssigkeit mit geringer Viskosität |
Nenngröße | D | D1 | d | d1 | LK | b | c1 | e1 | s | s1 | h | SW |
40 | 40 | 61 | 41,8 | 3,6 | 51 | 30 | 47 | – | 0,8 | 3,5 | 10 | 14 |
50 | 54 | 71 | 51 | 3,6 | 60 | 31 | 50 | – | 1 | 8 | 13 | 14 |
63 | 64 | 85 | 66 | 3,6 | 75 | 37 | 54 | – | 2 | 5,5 | 13 | 14 |
100 | 101 | 132 | 99 | 4,7 | 116 | 50 | 81 | 28,5 | 2 | 6 | 20 | 22 |
160 | 161 | 196 | 159 | 4,7 | 178 | 50 | 81 | 28,5 | 2 | 6 | 20 | 22 |
Alle Maße in Millimeter.
Individueller Aufdruck (Text, Logo), Sonderskala | ab 1 Stk. |
Min.- oder Max., Min- und Max. Schleppzeiger, rückstellbar | ab 1 Stk. |
Roter Stellzeiger, verstellbar von außen | ab 1 Stk. |
Drosselschraube | ab 1 Stk. |
Werksbescheinigung 2.1 (EN 10204) | ab 1 Stk. |
(Material-) Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (EN 10204) | ab 1 Stk. |
Werkskalibrierung | ab 1 Stk. |
Eichung | ab 1 Stk. |
Sondergewinde (z.B. NPT, BSP, metrisch) | ab 10 Stk. |
Sicherheitsverbundglas gemäß S1 (EN 837-1) | ab 1 Stk. |
Druckentlastungsöffnung gemäß S2 (EN 837-1) | ab 1 Stk. |
Öl- und fettfreie Ausführung inkl. Bescheinigung | ab 1 Stk. |
Sauerstoff oder Acetylen Ausführung, inkl. Bescheinigung | ab 1 Stk. |
Glyzerin-, Silikon- oder Weißölfüllung (FDA Zulassung) | ab 1 Stk. |
Erhöhter Wetterschutz: IP65 gemäß EN 60528 | ab 1 Stk. |
Weitere Sonderausführungen auf Anfrage.
Nenngröße 40 mm, 50 mm | G1/8 B, CrNi-Stahl 1.4571 |
Nenngröße 63 mm | G1/4 B, CrNi-Stahl 1.4571 |
Nenngröße 100 mm, 160 mm | G1/2 B, CrNi-Stahl 1.4571 |
Bitte beachten Sie die einschlägigen Normen und Gesetze, sowie die Montage- und Betriebshinweise für Manometer.
Auszugsweise möchten wir speziell auf die geeigneten Messstoffe in Bezug auf die Werkstoffbeständigkeit und deren maximale Messstofftemperatur hinweisen.
Diese Spezifikation bezieht sich auf unseren aktuellen Standard bezüglich Design, Abmessungen und Materialien. JAKO Messtechnik GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Modifikationen vorzunehmen.
Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie umfassend über mögliche Lösungen!