| Angriffsmedien | Messing | Stahl |
1.4571 1.4404 1.4435 |
PTFE | Nickel | Monel | Hastelloy | Tantal | Titan |
| Zink, geschmolzen bei 300°C | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Zink, geschmolzen bei 500°C | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zinkchlorid | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Zinksalze | 2 | ||||||||
| Zinksulfat | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Zinn, geschmolzen bei 300°C | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Zinn, geschmolzen bei 500°C | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zinnchlorid | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Zinnchlorür | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Zitronensäure | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Zuckerlösung | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Zuckerrübensaft | 2 | 2 |







